| 2026年全市境外市场开拓计划 |
| 序号 | 展览会名称 | 举办时间 | 举办地 | 展品范围 |
| 重点组织类展会(35个) |
| 一. 橡胶轮胎及汽车配件类(8个) |
| 1 | 俄罗斯莫斯科国际轮胎及橡胶制品展览会 | 3月2-5日 | 俄罗斯莫斯科 | 各类轮胎、生产设备和技术,天然橡胶、合成胶、再生胶、炭黑、橡胶助剂、骨架材料等 |
| 2 | 泰国曼谷国际轮胎展览会 | 5月13-15日 | 泰国曼谷 | 轮胎、轮辋、胶类产品,橡胶零配件等 |
| 3 | 阿联酋中国轮胎汽配展暨阿联酋中国汽车装备展 | 6月3-5日 | 阿联酋沙迦 | 轮胎轮毂、轮胎原材料、轮胎拆卸工具、发动机装备、电子以及电子产品、汽车美容、护理产品等 |
| 4 | 德国科隆国际轮胎展览会 | 6月9-11日 | 德国科隆 | 各种轮胎产品及配件、原材料及橡胶制品等 |
| 5 | 巴西圣保罗轮胎展览会 | 6月23-25日 | 巴西圣保罗 | 轮胎、轮辋、胶类产品,橡胶零配件等 |
| 6 | 巴拿马国际汽车零配件及售后服务展览会 | 7月 | 巴拿马巴拿马城 | 各类轮胎及车轮,汽车零部件(底盘件、发动机系统、转向系统、加热及制冷系统、汽车电子系统等) |
| 7 | 美国拉斯维加斯国际汽车零部件及售后服务展览会&美国拉斯维加斯国际改装车展览会 | 11月3-5日 | 美国拉斯维加斯 | 轮胎及内胎,轮胎回收翻新及换装;车轮轮毂及相关产品;汽车引擎、驾驶、底盘等零部件 |
| 8 | 法兰克福(迪拜)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 12月10-12日 | 阿联酋迪拜 | 各类轮胎、工业及农业轮胎等,汽车零配件、电子系统等 |
| 二. 绿色化工与生物医药类(7个) |
| 9 | 哈萨克斯坦中亚涂料展 | 1月28-30日 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 胶粘剂原材料、油漆和涂料生产所需的原材料及辅助材料、粉末涂料、工业用油漆和涂料 |
| 10 | 欧洲化妆品和个人护理品原料展览会 | 4月14-16日 | 法国巴黎 | 抗氧化剂、乳化剂、助乳化剂、脂类,植物提取物,抗微生物剂、表面活性剂、发泡剂、生物发酵配料等 |
| 11 | 土耳其伊斯坦布尔口腔及牙科展览会 | 4月15-18日 | 土耳其伊斯坦布尔 | 牙科医疗相关产品 |
| 12 | 欧洲世界制药原料欧洲展览会 | 10月6-8日 | 意大利米兰 | 原料药、辅料、中间体、饲料、包装材料等 |
| 13 | 美国(西部)天然、健康和创新原料展览会 | 10月28-30日 | 美国拉斯维加斯 | 功能原料、保健品原料、植物提取物、提取素、服务及技术等 |
| 14 | 俄罗斯莫斯科化工展览会 | 11月9-12日 | 俄罗斯莫斯科 | 苯胺、碳酸二甲酯、甲苯、苯乙烯、顺酐、丙二醇等化学原料 |
| 15 | 墨西哥塑料橡胶展览会 | 11月10-13日 | 墨西哥墨西哥城 | 塑料化工原材料、制品、加工设备 |
| 三. 石油装备制造类(6个) |
| 16 | 俄罗斯莫斯科国际石油天然气及石油化工技术展览会 | 3月2-5日 | 俄罗斯莫斯科 | 石油和天然气勘探、开采、生产、加工、储存和运输等各个方面的技术、产品和服务 |
| 17 | 埃及开罗国际石油、天然气展览会 | 3月30日-4月1日 | 埃及开罗 | 钻杆、钻铤、阀门等 |
| 18 | 中东迪拜石油天然气展览会 | 4月13-15日 | 阿联酋迪拜 | 石油天然气勘探、钻探技术服务及设备 |
| 19 | 乌兹别克斯坦国际石油天然气展览会 | 5月12-14日 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 石油天然气勘探、钻探技术服务及设备 |
| 20 | 第50届印尼国际石油天然气展览会(IPA) | 5月20-22日 | 印尼雅加达 | 石油天然气勘探、钻探技术服务及设备 |
| 21 | 阿布扎比国际石油展览会(ADIPEC) | 11月2-5日 | 阿联酋阿布扎比 | 石油天然气勘探、钻探技术服务及设备 |
| 四. 机械设备与精密铸造类(5个) |
| 22 | 2026年新加坡亚太海事展览会 | 3月25-27日 | 新加坡 | 造船及船坞工业、船舶设备、船舶技术、船上控制设备、船用电子设备、海上服务技术及设备;各类船舶及部件、建造和装配、船舶运营及港口服务等 |
| 23 | 中东阿联酋迪拜游艇展览会 | 4月8-12日 | 阿联酋迪拜 | 游艇、装备、设备及配件等 |
| 24 | 德国斯图加特锻造铸造展览会 | 6月9-11日 | 德国斯图加特 | 铸件,压铸件,锻造设备等 |
| 25 | 沙特国际钢铁及金属加工机床展 | 10月11-14日 | 沙特利雅得 | 钢铁工业、环保技术与设备等金属加工、铸造、压铸、有色金属工业 |
| 26 | 荷兰阿姆斯特丹船舶及游艇设备展览会 | 11月17-19日 | 荷兰阿姆斯特丹 | 海事、游艇、动力设备及其配件 |
| 五. 新能源与绿色贸易类(5个) |
| 27 | 乌兹别克斯坦国际电力能源展 | 5月12-14日 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 光伏组件、逆变器、支架电、齿轮箱、氢能生产储运设备、生物质发电设备 |
| 28 | 巴基斯坦拉合尔国际太阳能展览会 | 6月12-14日 | 巴基斯坦拉合尔 | 光伏组件、逆变器、储能系统、电动车及氢能技术等全产业链内容 |
| 29 | 德国慕尼黑国际电池储能与智慧能源博览会(EES)&德国慕尼黑国际太阳能技术展览会(intersolar)&德国慕尼黑国际电动车及充电桩展览会 | 6月23-25日 | 德国慕尼黑 | 锂离子电池、铅酸蓄电池、燃料电池及相关系统解决方案,光电、光热和太阳能建筑等。 |
| 30 | 英国太阳能及新能源展览会 | 9月22-24日 | 英国伯明翰 | 光伏储能、电池储能技术、能量存储系统、储能系统的组件与设备等 |
| 31 | 伊朗国际电力与可再生能源展览会 | 11月11-14日 | 伊朗德黑兰 | 光伏组件、逆变器、支架系统, 储能、电池、能源管理系统,节能技术、建筑节能解决方案,分布式光伏与绿色电力应用 |
| 六. 优质食品农产品类(2个) |
| 32 | 印尼国际食品和饮料贸易展 | 5月7-10日 | 印度尼西亚雅加达 | 餐饮食材、海鲜、绿色有机产品及保健品、酒类饮料饮品、调味品、茶叶、预包装、休闲及清真食品,食品食材加工设备 |
| 33 | 越南胡志明市国际食品饮料、加工及包装技术展览会 | 8月6-8日 | 越南胡志明市 | 休闲零食、乳制品、调味品、方便食品、功能性饮品、酒类及清真认证产品等 |
| 七. 轻工产品类(1个) |
| 34 | 瑞士日内瓦无纺布及非织造展览会 | 5月19-22日 | 瑞士日内瓦 | 各种无纺布、非织造材料等 |
| 八. 综合类(1个) |
| 35 | 尼日利亚(拉各斯)中国商品展 | 11月3-5日 | 尼日利亚拉各斯 | 太阳能及光伏产品、塑料及工业制品、五金建材产品、家电及家居用品、通讯及电子产品等 |
重点推荐类展会(185个) |
| 一. 橡胶轮胎及汽车配件类(30个) |
| 1 | 印度国际汽车零部件展览会(AUTO EXPO) | 1月7-22日 | 印度新德里 | 汽车部件及组件、电气及电子、附件与车轮及改装、诊断及修理、汽车清洗、保养及修饰、智能网联及自动驾驶、轮毂管理及轮胎技术、车身及喷涂等 |
| 2 | 德国汉诺威轮胎技术展 | 3月3-5日 | 德国汉诺威 | 轮胎制品、汽车配件、汽车保养维修材料等 |
| 3 | 尼日利亚拉各斯国际汽车、卡车及摩托车零配件展览会 | 3月17-19日 | 尼日利亚拉各斯 | 汽车配件及汽车用品、特殊装置、汽车改装、发动机外形优化设计、设计改进、外观改装等相关产品维修及保养等 |
| 4 | 阿尔及利亚阿尔及尔国际汽车配件展览会 | 3月30-4月2日 | 阿尔及利亚阿尔及尔 | 汽车零部件、维修工具、汽车电子和智能技术等 |
| 5 | 阿根廷(布宜诺斯艾利斯)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 4月8-11日 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 汽车零部件、汽车技术及服务 |
| 6 | 沙特阿拉伯(利雅得)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 4月20-22日 | 沙特阿拉伯利雅得 | 轮胎和车轮、传统驱动系统组件、车座、车身、标准机械部件、发动机电子、车辆照明、电气系统等 |
| 7 | 波兰波兹南国际汽车及汽车配件展览会 | 4月23-26日 | 波兰波兹南 | 汽车零配件 |
| 8 | 马来西亚吉隆坡国际汽车配件及售后服务展览会 | 5月14-16日 | 马来西亚吉隆坡 | 汽车部件及组件、电气与电子、用品及改装、润滑剂及燃料、汽车清洗、保养及美容、汽车制造与自动化、汽车出行解决方案等 |
| 9 | 印尼雅加达汽车配件展览会 | 5月21-23日 | 印度尼西亚雅加达 | 汽车部件和系统、汽车护理、维修和维护、汽车电子设备、轮胎等 |
| 10 | 秘鲁国际汽车零部件及售后服务展 | 5月29-31日 | 秘鲁利马 | 汽车、摩托车零部件、轮胎等 |
| 11 | 土耳其(伊斯坦布尔)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 5月19-22日 | 土耳其伊斯坦布尔 | 汽配,刹车片等 |
| 12 | 伊朗德黑兰汽车配件展览会 | 5月29日-6月1日 | 伊朗德黑兰 | 轮胎、轮毂、内胎、气门嘴 |
| 13 | 巴西国际汽车零部件及售后服务展览会 | 5月 | 巴西库里蒂巴 | 驱动系统、底盘及车身、标准件、汽车内外饰、充电用附件、电机电器、车辆照明、电子系统、能量储存等 |
| 14 | 肯尼亚车、摩托车展-肯尼亚汽配展-肯尼亚车展 | 6月3-5日 | 肯尼亚内罗毕 | 摩托车及配件、汽车及配件等 |
| 15 | 哈萨克斯坦(阿斯塔纳)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 6月10-12日 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 部件及配件、电子及系统、用品及改装、维修及保养、IT及管理、加油站和洗车房 |
| 16 | 越南(胡志明市)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 6月18-20日 | 越南胡志明市 | 汽配,刹车片等 |
| 17 | 哥伦比亚波哥大国际汽车及配件展览会 | 6月 | 哥伦比亚波哥大 | 整车及汽车配件、汽修设备、汽车美容、保养用品等 |
| 18 | 中美洲(墨西哥)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 7月8-10日 | 墨西哥墨西哥城 | 动力总成、底盘、车身、标准件、内饰、充电配件、再生修复零件等 |
| 19 | 俄罗斯(莫斯科)国际汽车零配件及售后服务展览会 | 8月 | 俄罗斯莫斯科 | 刹车盘、刹车片、刹车蹄、大刹车系统 |
| 20 | 德国法兰克福国际汽车及配件展览会 | 9月8-12日 | 德国法兰克福 | 汽配,刹车片等 |
| 21 | 澳洲商用车展 | 9月16-17日 | 墨尔本 | 轮胎、轮毂等 |
| 22 | 南非(约翰内斯堡)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 10月27-29日 | 南非约翰内斯堡 | 汽车零部件 |
| 23 | 中埃国际汽车产业及供应链博览会暨埃及 汽车零部件展览会 | 10月 | 埃及开罗 | 汽车配件类、汽车附件及改装、汽车维修及保养、商用车卡车类、汽车轮胎 |
| 24 | 乌兹别克斯坦塔什干国际汽车零部件&汽车技术及服务展览会&中亚(塔什干)国际商用车展&塔什干国际车展 | 10月 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 商用车、卡车和货车、多功能车、零部件等 |
| 26 | 沙特吉达国际汽车及配件展 | 10月 | 沙特阿拉伯吉达 | 汽车配件、交通基础设施、车辆养护及商务用车等 |
| 25 | 阿曼国际建材及轮胎汽配展 | 11月2-4日 | 阿曼马斯喀特 | 轮胎、汽车配件、机电产品、五金工具、建材等相关产品 |
| 27 | 波兰国际汽车配件展览会 | 11月14-16日 | 波兰华沙 | 整车、汽车配件及系统、维修及保养、汽车附件、轮胎和电池 |
| 28 | 泰国(曼谷)国际新能源汽车及配件展览会 | 11月 | 泰国曼谷 | 汽车整车及零部件等 |
| 29 | 坦桑尼亚国际汽配展 | 11月 | 坦桑尼亚达内萨拉姆 | 配件、轮胎轮毂、轴承、附件改装、电子及系统、维修及保养、汽车机械产品等 |
| 30 | 中东(迪拜)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 12月10-12日 | 阿联酋迪拜 | 部件及配件、电子及系统、附件及改装、轮胎及电池、维修及保养、车身及喷涂、油品及润滑油、汽车清洗、保养及翻新 |
| 二. 绿色化工与生物医药(30个) |
| 31 | 阿联酋迪拜口腔展览会 | 1月19-21日 | 阿联酋迪拜 | 牙科医疗相关产品 |
| 32 | 孟加拉达卡塑料橡胶及包装展览会 | 1月28-31日 | 孟加拉达卡 | 橡塑原材料、包装、印刷 |
| 33 | 埃及国际涂料展览会 | 2月 | 埃及开罗 | 涂料、油墨、胶粘剂原材料、设备及检测仪器等 |
| 34 | 法国巴黎国际复合材料展览会 | 3月10-12日 | 法国巴黎 | PMI泡沫、PVC泡沫、PET泡沫等 |
| 35 | 墨西哥国际塑料工业展览会 | 3月11-14日 | 墨西哥墨西哥城 | 塑料工业和橡胶工业的机械与设备类、材料类、塑料及橡胶的成品和半成品等 |
| 36 | 马来西亚吉隆坡水处理展 | 4月7-9日 | 马来西亚吉隆坡 | 水处理药剂、水处理设备、阀门、泵 |
| 37 | 沙特利雅得国际塑料及石油展览会 | 4月12-15日 | 沙特阿拉伯利雅得 | 塑料化工原材料、制品、加工设备 |
| 38 | 中东涂料展览会 | 4月14-16日 | 阿联酋迪拜 | 醋酸甲酯、乙二醇丁醚、甲苯、苯乙烯、顺酐、丙二醇等化学原料 |
| 39 | 2026世界制药原料日本展览会 | 4月21-23日 | 日本东京 | 原料药、辅料、中间体、制药设备、包装材料等 |
| 40 | 2026年俄罗斯莫斯科聚氨酯展览会 | 4月22-24日 | 俄罗斯莫斯科 | 聚氨酯原料:异氰酸酯、聚醚多元醇、聚酯多元醇、发泡剂、催化剂、阻燃剂、泡沫稳定剂等助剂等 |
| 41 | 美国涂料展览会 | 5月5-7日 | 美国印第安纳州 | 工业涂料 |
| 42 | 哈萨克斯坦国际医疗展 | 5月20-22日 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 制药工业原料及设备、实验室设备及仪器、眼科设备等 |
| 43 | 欧洲精细化工展览会 | 5月 | 德国慕尼黑 | 化工及精细化工产品 |
| 44 | 巴西国际制药技术展览会 | 6月1-3日 | 巴西圣保罗 | 医药原料、化工中间体、精细化工产品、活性配料、生物碱、抗生素、生物酶等 |
| 45 | 美国费城国际医药原料及精细化工展 | 6月2-4日 | 美国费城 | 原料药与中间体、精细化学品、CMO/CDMO 服务、CRO 服务与研发能力、生物制药技术、生产与工程设备、数字化与监管支持服务等 |
| 46 | 美国国际医疗器械及设备展览会 | 6月17-19日 | 美国迈阿密 | 医疗器械、医用护理垫、成人纸尿裤、口水巾 |
| 47 | 马来西亚吉隆坡国际医药原料展览会 | 7月8-10日 | 马来西亚吉隆坡 | 医药原料药、医药中间体、精细化工、生物技术及生物制药、辅料、成品制剂等 |
| 48 | 马来西亚吉隆坡国际塑料橡胶贸易展览会 | 7月16-18日 | 马来西亚吉隆坡 | 塑料机械及设备、化学材料、原材料、机器辅助工业等 |
| 49 | 亚太涂料展览会 | 8月26-28日 | 印度尼西亚雅加达 | 涂料及其各种原材料、染料、颜料、胶粘剂、油墨、助剂、填料、聚合物、树脂、溶剂等 |
| 50 | 世界制药·生物·健康功能产业展示会 | 8月 | 韩国首尔 | 制药、生物、健康功能性原料及产品、制药设备、实验室仪器、包装等 |
| 51 | 埃及国际医药原料及制药设备展览会 | 9月1-3日 | 埃及开罗 | 制药原料、生物制药、中间体及精细化工、包装及给药系统、制药机械与包装设备等 |
| 52 | 伊朗国际橡塑展 | 9月8-11日 | 伊朗德黑兰 | 塑料化工原材料、制品、加工设备 |
| 53 | 米兰国际医药原料展览会 | 10月6-8日 | 意大利米兰 | 大宗医药原料、精细化工、中间体、动植物提取物、胶囊、化妆品原料、药用辅料、制剂、合同定制、生物制药、包装材料、制药机械等 |
| 54 | 印尼医疗器械及实验室设备展览会 | 10月7-10日 | 印尼雅加达 | 医疗设备及仪器、医用消耗品等 |
| 55 | 德国国际塑料、塑料加工、模具展览会 | 10月12-16日 | 德国腓特烈港 | 塑料行业机器、模具、成品、原材料和辅料 |
| 56 | 泰国曼谷化妆品和个人护理品原料展览会 | 11月3-5日 | 泰国曼谷 | 个人护理、化妆品原料等 |
| 57 | 印度世界制药原料展览会 | 11月23-26日 | 印度新德里 | 原料药(APIs)、辅料、制药机械 |
| 58 | 2026年尼泊尔国际塑料展览会 | 11月25-27日 | 尼泊尔加德满都 | 塑料化工原材料、制品、加工设备 |
| 59 | 中国(越南)化工展览会 | 11月25-27日 | 越南胡志明 | 化工原料、精细化工品等 |
| 60 | 沙特阿拉伯利雅得国际医药原料展览会 | 12月 | 沙特阿拉伯利雅得 | 医药原料及中间体、精细化工、动植物提取物、生化药品、化妆品、制药机械和包装材料 |
| 三. 石油装备制造类(15个) |
| 61 | 尼日利亚(拉各斯)国际石油天然气展览会 | 2月10-12日 | 尼日利亚拉各斯 | 油气钻采设备 |
| 62 | 澳大利亚国际石油天然气展会 | 3月10-12日 | 澳大利亚珀斯 | 石油天然气勘探、钻探技术服务及设备 |
| 63 | 伊拉克国际石油天然气能源设备展览会 | 4月13-16日 | 伊拉克巴士拉 | 钻杆、钻铤、阀门 |
| 64 | 美国国际石油天然气展OTC | 5月4-7日 | 美国休斯顿 | 石油天然气勘探、钻探技术服务及设备 |
| 65 | 伊朗德黑兰石油天然气展览会 | 5月8-11日 | 伊朗德黑兰 | 石油天然气勘探、钻探技术服务及设备 |
| 66 | 2026墨西哥CMP石油展会 | 6月3-6日 | 墨西哥韦拉克鲁斯 | 石油天然气勘探、钻探技术服务及设备 |
| 67 | 2026加拿大能源、石油、氢能展览会 | 6月9-11日 | 加拿大卡尔加里 | 机械设备、仪器仪表、技术服务、石化产品等 |
| 68 | 尼日利亚石油天然气及能源周大会暨展览会 | 7月5-9日 | 尼日利亚阿布贾 | 油气钻探设备、仪器仪表 |
| 69 | 挪威北海国际石油、天然气展览会 | 8月24-27日 | 挪威斯塔万格 | 石油天然气勘探、钻探技术服务及设备 |
| 70 | 俄罗斯鞑靼国际石油天然气化工展览会 | 8月26-28日 | 俄罗斯 | 石油、天然气、化工技术装备等 |
| 71 | 印尼雅加达石油天然气展览会 | 9月9-12日 | 印尼雅加达 | 石油天然气及泵阀 |
| 72 | 2026年巴西里约国际石油天然气展览会 | 9月21-24日 | 巴西里约热内卢 | 石油天然气勘探、钻探技术服务及设备 |
| 73 | 哈萨克斯坦石油及天然气展 | 9月30-10月2日 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 封隔器,井下安全阀,滑套等完井工具 |
| 74 | 俄罗斯圣彼得堡国际石油和天然气展览会 | 10月1日 | 俄罗斯圣彼得堡 | 燃气技术设备、电气设备、燃气发电机组、安全控制系统 |
| 75 | 阿尔及利亚国际石油天然气展览会 | 10月5-7日 | 阿尔及利亚奥兰 | 石油装备,管道,钻机配件 |
| 四. 精密铸造类(25个) |
| 76 | 俄罗斯莫斯科国际建材展览会(MOSBUILD) | 3月31日-4月3日 | 俄罗斯莫斯科 | 门窗、型材 |
| 77 | 德国杜塞尔多夫管材展览会 | 4月13-17日 | 德国杜塞尔多夫 | 原材料、管材及配件、加工机械、工具、辅料 |
| 78 | 波兰波兹南冶金及铸造展览会 | 5月26-29日 | 波兰波兹南 | 各种铸件、设备等 |
| 79 | 韩国仁川海事船舶及游艇展览会 | 6月17-19日 | 韩国仁川 | 船用上下排气囊,船用充气型护舷(靠球) |
| 80 | 巴基斯坦塑料橡胶及包装工业展览会 | 6月18-20日 | 巴基斯坦拉合尔 | 塑料、印刷、包装 |
| 81 | 南非开普敦水处理展览会 | 7月22-24日 | 南非开普敦 | 水处理药剂、水处理设备、阀门、泵 |
| 82 | 印尼雅加达国际海事展览会 | 7月28-30日 | 印尼雅加达 | 船用上下排气囊,船用充气型护舷(靠球) |
| 83 | 印尼巴淡岛海事展 | 8月5-7日 | 印尼巴淡岛 | 船用上下排气囊,船用充气型护舷(靠球) |
| 84 | 印度尼西亚泗水国际海事技术与设备展览会 | 8月6-8日 | 印度尼西亚泗水 | 疏浚管,漂浮管,橡胶管 |
| 85 | 巴西国际船舶及海事展 | 8月18-20日 | 巴西里约热内卢 | 疏浚管,漂浮管,橡胶管 |
| 86 | 德国汉堡船舶海事展览会 | 9月1-4日 | 德国汉堡 | 疏浚管,漂浮管,橡胶管 |
| 87 | 俄罗斯国际水处理展 | 9月8-10日 | 俄罗斯莫斯科 | 水处理药剂、水处理设备、阀门、泵 |
| 88 | 沙特海事及物流展览会 | 9月16-17日 | 沙特阿拉伯达曼 | 疏浚管,漂浮管,橡胶管 |
| 89 | 波兰凯尔采铸造展览会 | 9月22-24日 | 波兰凯尔采 | 铸件 设备 材料 |
| 90 | 俄罗斯圣彼得堡国际海事展览会 | 9月23-26日 | 俄罗斯圣彼得堡 | 疏浚管,漂浮管,橡胶管 |
| 91 | 美国IBEX游艇展 | 10月6-8日 | 美国 | 游艇、装备、设备及配件等 |
| 92 | 泰国曼谷海事展览会 | 10月14-16日 | 泰国曼谷 | 船用上下排气囊,船用充气型护舷(靠球) |
| 93 | 巴西圣保罗水处理及环保展览会 | 10月20-22日 | 巴西圣保罗 | 水处理药剂、水处理设备、阀门、泵 |
| 94 | 2026越南国际海事展 | 10月21-23日 | 越南胡志明市 | 船用上下排气囊,船用充气型护舷(靠球) |
| 95 | 美国金属加工、金属成型及焊接展览会 | 10月21-23日 | 美国拉斯维加斯 | 金属成型与加工设备、模具、精密铸造、焊接与切割、表面处理与后期处理 |
| 96 | 土耳其冶金铸造展 | 10月22-24日 | 土耳其伊斯坦布尔 | 铸件 设备 原材料等 |
| 97 | 土耳其国际海事展览会 | 11月4-6日 | 土耳其伊斯坦布尔 | 疏浚管,漂浮管,橡胶管 |
| 98 | 俄罗斯国际五金工具展览会 | 11月10-13日 | 俄罗斯莫斯科 | 五金工具、传感器、电气设备、电动工具 |
| 99 | 马来西亚吉隆坡国际海事船舶展览会 | 11月17-18日 | 马来西亚吉隆坡 | 船用上下排气囊,船用充气型护舷(靠球) |
| 100 | 伊朗德黑兰国际冶金铸造及钢铁展览会 | 11月 | 伊朗德黑兰 | 钢铁工业及产品、金属铸件 |
| 五. 机械设备类(20个) |
| 101 | 西班牙毕尔巴鄂机床展览会 | 3月2-6日 | 西班牙毕尔巴鄂 | 金属加工机床 |
| 102 | 亚洲可持续草坪管理展 | 3月9-11日 | 泰国芭提雅 | 草坪维护机械设备、零件 |
| 103 | 俄罗斯(莫斯科)国际电线电缆、线材线缆技术及装备& 电力电气工程技术展览会 | 3月10-12日 | 俄罗斯莫斯科 | 线材线缆,绝缘材料等 |
| 104 | 韩国首尔机床展览会 | 4月13-17日 | 韩国首尔 | 金属加工机床、金属加工工具等 |
| 105 | 越南国际采矿暨设备技术&建筑工程设备及材料展览会 | 4月21-23日 | 越南河内 | 输送设备、工程机械、矿业机械、新能源设备 |
| 106 | 墨西哥莱昂国际机床及工具展览会 | 6月2-4日 | 墨西哥莱昂 | 金属加工机床、金属加工工具等 |
| 107 | 澳大利亚园林机械和草坪养护展览会 | 6月22-25日 | 澳大利亚 | 草坪维护机械设备、零件 |
| 108 | 越南胡志明机床及金属加工展览会 | 7月1-4日 | 越南胡志明市 | 机床及金属加工 |
| 109 | 俄罗斯工业展览会 | 7月6-9日 | 俄罗斯叶卡捷琳堡 | 工业自动化及工业IT、机械制造及机械零部件、金属加工 |
| 110 | 肯尼亚国际工业展 | 9月3-5日 | 肯尼亚内罗毕 | 基础设施建筑机械、农业机械、建材五金、电力能源、环保及化工 、整车及汽配等 |
| 111 | 秘鲁利马矿业及矿山机械展览会 | 9月9-11日 | 秘鲁利马 | 带式输送机、物探遥感仪器、矿物加工设备 |
| 112 | 美国芝加哥国际制造技术展 | 9月14-19日 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | 金属加工机床、金属加工工具等 |
| 113 | 哈萨克斯坦阿拉木图国际矿业及工程机械展览会 | 9月16-18日 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 矿山运输设备、土方机械、 |
| 114 | 哥伦比亚国际工业展览会 | 9月21-25日 | 哥伦比亚波哥大 | 机床及金属加工、冶金及铸造、制冷、空调及通风设备、工程及矿业机械、能源技术及设备、安防设备等 |
| 115 | 中东迪拜睡眠床垫展览会 | 9月28-30日 | 阿联酋迪拜 | 床垫制造,床垫机械,睡眠技术及配件,床上用品和睡眠辅助设备 |
| 116 | 土耳其机床及金属加工展览会 | 9月28日-10月3日 | 土耳其伊斯坦布尔 | 机床工具、金属板材加工、焊接相关、工业配件 |
| 117 | 意大利米兰机床、工业自动化、机器人展览会 | 10月13-16日 | 意大利米兰 | 金属加工机床、金属加工工具等 |
| 118 | 日本东京国际机床展 | 10月26-31日 | 日本东京 | 金属加工机床、金属加工工具等 |
| 119 | 伊朗德黑兰国际工业展览会 | 11月2-5日 | 伊朗德黑兰 | 建材机械、矿山机械、基建材料(钢材、管道)、环保设备、工程服务 |
| 120 | 印度尼西亚雅加达国际机床及金属加工展览会 | 12月2-5日 | 印度尼西亚雅加达 | 金属加工机床、金属加工工具等 |
| 六. 新能源与绿色贸易类(20个) |
| 121 | 波兰国际新能源展览会 | 2月 | 波兰凯尔采 | 太阳能、风能、生物质能、再生能源、电力系统等 |
| 122 | 中东迪拜国际太阳能及储能展览会 | 4月7-9日 | 阿联酋迪拜 | 新能源、储能、智能电网、新能源汽车及相关产品。 |
| 123 | 中东国际电力、照明及新能源展览会 Middle East Electricity | 4月7-9日 | 阿联酋迪拜 | 照明、电力设备、新能源和可再生能源 |
| 124 | 马来西亚太阳能暨储能展览会 | 4月8-9日 | 马来西亚吉隆坡 | 光伏发电产品和技术、太阳能应用产品、储能、可再生能源系统、环保技术等 |
| 125 | 印尼光伏及储能技术展 | 4月22-24日 | 印度尼西亚雅加达 | 储能技术、电池、光伏组件等 |
| 126 | 第24届国际可再生和替代能源与技术展览会 | 4月 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 可再生能源、节能解决方案和技术、储能与电动汽车、减少碳足迹的技术和策略等 |
| 127 | 土耳其国际电力及太阳能展 | 4月 | 土耳其伊斯坦布尔 | 电站产品及设备系统、太阳能光伏产品及技术、储能系统等 |
| 128 | 墨西哥国际太阳能与储能展览会 | 4月 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 新能源、储能、智能电网、新能源汽车及相关产品 |
| 129 | 2026年墨西哥国际电力、照明及新能源展览会 | 5月26-28日 | 墨西哥墨西哥城 | 新能源和可再生能源产品、电力安装、发电设备、输配电设备、照明科技、建筑照明系统、低压电器和建筑电气、商业办公照明等 |
| 130 | 美国国际清洁能源展览 | 6月1-4日 | 美国休斯顿 | 风能、太阳能、氢能等设备及技术等 |
| 131 | 越南国际电力技术及设备展览会暨越南国际 绿色能源与节能技术展览会 | 7月15-17日 | 越南胡志明市 | 电力及照明设备、新能源和可再生能源设备等 |
| 132 | 亚洲新能源展览会 | 7月 | 泰国曼谷 | 能源材料和组件、光伏储能、太阳能建筑应用、太阳能组件、PV制造等 |
| 133 | 南美太阳能技术博览会/国际电池能源展览会 | 8月25-27日 | 巴西圣保罗 | 太阳能光伏产品,组件,配件,光热产品 |
| 134 | 墨西哥国际太阳能展 | 9月1-3日 | 墨西哥墨西哥城 | 太阳能光伏、太阳能光热、太阳能储能产品等 |
| 135 | 2026年非洲绿色产业、清洁能源展 | 9月 | 卢旺达基加利 | 可再生能源技术、太阳能与风能设备、智能电网系统、储能设备、电力监控与测量仪表、能源基础设施项目方案、电力政策与项目融资服务等 |
| 136 | 埃及国际电力、照明及新能源展览会 | 10月12-14日 | 埃及开罗 | 电力、照明及新能源 |
| 137 | 孟加拉达卡电力能源及光伏展览会 | 11月12-14日 | 孟加拉国达卡 | 电力和热能生产、电能传输与配电设备、可再生能源、储能系统、太阳能光伏产品及应用 |
| 138 | 迪拜电力能源、环保、水处理展&迪拜太阳能展 | 11月 | 阿联酋迪拜 | 电力能源设备、环保技术及产品、水处理技术及设备、太阳能发电、储能。相关设备及技术等 |
| 139 | 尼日利亚太阳能光伏及储能展览会 | 11月 | 尼日利亚拉各斯 | 光伏电池、零部件、原材料、储能技术 |
